Avertissement : Ces renseignements ne constituent pas une recommandation de placement ni une offre de vente.
Le contenu de ce site Web est fourni à titre informatif seulement. Ni ce site, ni les présents documents ni aucun renseignement qu’ils contiennent ne constituent une invitation ou une recommandation d’investir ou de faire quelque opération que ce soit, ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre visant l’achat ou la souscription de quelque titre que ce soit ou de tout autre instrument de la Banque Royale du Canada ou de l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées, et ne constituent une incitation à mener des activités de placement. Nous n’assumons aucune responsabilité relativement à des décisions de placement ou à d’autres décisions prises en fonction des renseignements fournis aux présentes. Un placement dans des titres comporte certains risques, y compris ceux qui sont décrits dans les documents de placement relatifs aux titres. Il vous est conseillé d’examiner nos documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières ou des marchés boursiers dans les territoires où nous avons émis des titres, et de consulter un avocat ou un conseiller financier avant de prendre la décision d’investir dans la Banque Royale du Canada.
Opérations
CUSIP/ISIN | Montant émis (en millions) | Coupon (%) | Date d’émission (JJ-MM-AAAA) |
Date d’échéance (JJ-MM-AAAA) |
Conditions* | Documents de base | Admissibilité TLAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78014RZZ6 | USD 20 | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 15-avr.-2025 | 15-avr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926NB6 | CAD 3.469 | 5.6% Composé et payé à l'échéance | 15-avr.-2025 | 15-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MZ4 | USD 10.551 | 7.12% Composé et payé à l'échéance | 15-avr.-2025 | 15-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MN1 | CAD 5 | 3.31% | 14-avr.-2025 | 14-avr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MM3 | CAD 5 | 3.26% | 14-avr.-2025 | 14-avr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RZU7 | USD 1 | 5.5% | 11-avr.-2025 | 11-avr.-2045 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZL7 | USD 0.791 | 4.5% | 11-avr.-2025 | 11-avr.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926ME1 | CAD 4.5 | 4.2% | 11-avr.-2025 | 11-avr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MC5 | CAD 1.75 | 4.4% | 11-avr.-2025 | 11-avr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926ML5 | CAD 10 | 4.9% Composé et payé à l'échéance | 09-avr.-2025 | 09-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MK7 | CAD 7.697 | 4.25% | 09-avr.-2025 | 09-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MJ0 | CAD 2 | 4.05% | 09-avr.-2025 | 09-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MF8 | CAD 4 | 5.2% Composé et payé à l'échéance | 08-avr.-2025 | 08-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LY8 | CAD 5 | 4.14% | 03-avr.-2025 | 03-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MG6 | USD 2.205 | 5.6% | 02-avr.-2025 | 02-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MA9 | CAD 2.521 | 4.05% | 02-avr.-2025 | 02-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LZ5 | USD 3.178 | 5.4% | 02-avr.-2025 | 02-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LX0 | CAD 8.383 | 4.2% | 02-avr.-2025 | 02-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MH4 | USD 1 | 5.4% | 01-avr.-2025 | 01-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MB7 | CAD 3 | 4.32% | 01-avr.-2025 | 01-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926MD3 | USD 1.8 | 5.39% | 01-avr.-2025 | 01-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
CH1428867084 | 150 CHF | 1, 360% | 08-avr.-2025 | 08-avr.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Notes Prospectus et Offering Circular suisses | Oui |
779926LJ1 | USD 2.5 | 5.375% | 28-mars-2025 | 28-mars-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LK8 | USD 1 | 5.625% | 28-mars-2025 | 28-mars-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RZB9 | USD 2.717 | 4.8% | 28-mars-2025 | 28-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZF0 | USD 1.071 | 5.25% | 28-mars-2025 | 28-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZS2 | USD 3.603 | 5.3% | 28-mars-2025 | 28-mars-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZT0 | USD 15 | 4.7% | 28-mars-2025 | 24-mars-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZX1 | USD 20 | 5.275% | 28-mars-2025 | 28-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
XS2993411862 | CNH 65 | 2.8% | 28-mars-2025 | 28-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2993411946 | CNH 65 | 2.78% | 28-mars-2025 | 28-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2993412084 | CNH 65 | 2.82% | 28-mars-2025 | 28-mars-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2993412167 | CNH 65 | 2.8% | 28-mars-2025 | 28-mars-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2993414619 | USD 3.5 | 6.35% Composé et payé à l'échéance | 28-mars-2025 | 28-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014RZK9 | USD 2.688 | 5.1% | 31-mars-2025 | 31-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926LB8 | CAD 1.896 | 4.01% | 18-mars-2025 | 18-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KZ6 | USD 2.729 | 5.5% | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LA0 | USD 1.104 | 5.25% | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LC6 | CAD 10.799 | 4% | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LD4 | CAD 9.819 | 4.15% | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LF9 | USD 2.2 | 5.35% | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LG7 | CAD 1.843 | 5.12% Composé et payé à l'échéance | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LH5 | CAD 1.843 | 5.15% Composé et payé à l'échéance | 19-mars-2025 | 19-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LL6 | CAD 1.72 | 5.02% Composé et payé à l'échéance | 20-mars-2025 | 20-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LM4 | CAD 2.5 | 5% Composé et payé à l'échéance | 20-mars-2025 | 20-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LP7 | CAD 1 | 4.07% | 24-mars-2025 | 24-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LQ5 | CAD 5 | 4.08% | 25-mars-2025 | 25-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LR3 | CAD 6 | 3.8% | 25-mars-2025 | 25-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LS1 | CAD 3.339 | 4.1% | 26-mars-2025 | 26-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LT9 | CAD 8.347 | 4.3% | 26-mars-2025 | 26-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926LU6 | USD 2 | 5.35% | 26-mars-2025 | 26-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
US78017DAJ72 | 400 USD | SOFR + 1, 13 % | 27-mars-2025 | 02-mai-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
US78017DAG34 | 600 USD | SOFR + 0, 82 % | 27-mars-2025 | 27-mars-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
US78017DAH17 | 1,000 USD | 4, 970 % | 27-mars-2025 | 02-mai-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
US78017DAF50 | 1,000 USD | 4, 715 % | 27-mars-2025 | 27-mars-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
XS3031467171 | 1,500 EUR | 3m Euribor + 0, 45% | 24-mars-2025 | 24-mars-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
779926KK9 | CAD 1.351 | 4% | 05-mars-2025 | 05-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KL7 | CAD 0.846 | 4.2% | 05-mars-2025 | 05-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KM5 | CAD 6.1 | 4.8% Composé et payé à l'échéance | 05-mars-2025 | 05-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KN3 | CAD 1 | 3.92% Composé et payé à l'échéance | 05-mars-2025 | 05-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KP8 | CAD 7.879 | 4.15% | 07-mars-2025 | 07-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KQ6 | CAD 3.39 | 3.9% | 12-mars-2025 | 12-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KS2 | CAD 4.92 | 4.05% | 12-mars-2025 | 12-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KT0 | CAD 1.777 | 3.6% | 12-mars-2025 | 12-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RZJ2 | USD 1.192 | 5% | 12-mars-2025 | 12-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
XS2946169427 | USD 1.5 | 6% Composé et payé à l'échéance | 12-mars-2025 | 12-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2946173296 | CAD 1.8 | 0% | 12-mars-2025 | 12-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
779926KU7 | CAD 1.1 | 4.05% | 13-mars-2025 | 13-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KW3 | CAD 3.883 | 4.2% | 14-mars-2025 | 14-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RZE3 | USD 4.605 | 4.75% | 14-mars-2025 | 14-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RZN3 | USD 0.828 | 5.15% | 14-mars-2025 | 14-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926KV5 | CAD 1.765 | 4.04% | 17-mars-2025 | 17-mars-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KX1 | CAD 2.5 | 3.33% | 17-mars-2025 | 17-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KY9 | CAD 2.5 | 3.38% | 17-mars-2025 | 17-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
XS3019738452 | GBP 300 | 5,1% | 10-mars-2025 | 10-oct.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
XS2908830321 | GBP 7 | SONIA, Sujet à un cap et un floor | 19-nov.-2024 | 19-nov.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2908844389 | USD 1.1 | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 10-déc.-2024 | 10-déc.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2908844546 | GBP 1 | SONIA, Sujet à un cap et un floor | 17-déc.-2024 | 17-déc.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2946050452 | USD 1 | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 27-déc.-2024 | 29-déc.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2946096281 | eur 2.575 | EURIBOR, Sujet à un cap et un floor | 30-janv.-2025 | 30-janv.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014RXD7 | usd 0.1 | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 22-janv.-2025 | 22-janv.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926KC7 | CAD 12 | 4.15% | 28-févr.-2025 | 28-févr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KD5 | CAD 8 | 4.35% | 28-févr.-2025 | 28-févr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
XS2946172728 | CAD 1 | 3.94% | 04-mars-2025 | 04-mars-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2946172991 | CAD 1 | 4.65% | 04-mars-2025 | 04-mars-2033 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014RZA1 | USD 2.493 | 5.2% | 27-févr.-2025 | 27-févr.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RYZ7 | USD 2.512 | 5.05% | 27-févr.-2025 | 27-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RYV6 | USD 1.246 | 5.55% | 27-févr.-2025 | 27-févr.-2037 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RYR5 | USD 0.603 | 5.75% | 27-févr.-2025 | 27-févr.-2045 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926JV7 | CAD 1.7 | 5.75% Composé et payé à l'échéance | 27-févr.-2025 | 27-févr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
XS2946104721 | USD 1 | 6.72% Composé et payé à l'échéance | 26-févr.-2025 | 26-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
779926KJ2 | USD 8.706 | 5.75% | 26-févr.-2025 | 26-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KH6 | CAD 4.814 | 4.45% | 26-févr.-2025 | 26-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KG8 | USD 5.05 | 5.55% | 26-févr.-2025 | 26-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KF0 | CAD 5.604 | 4.25% | 26-févr.-2025 | 26-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
XS2946102782 | USD 1.1 | 7% Composé et payé à l'échéance | 20-févr.-2025 | 20-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
779926KE3 | CAD 1 | 4.25% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KB9 | CAD 1 | 4.05% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926KA1 | CAD 1.91 | 4.1% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JZ8 | CAD 1 | 3.75% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JY1 | CAD 1 | 3.55% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JX3 | CAD 4.252 | 4.3% | 19-févr.-2025 | 19-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RYH7 | USD 1.568 | 5.15% | 18-févr.-2025 | 18-févr.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926JE5 | USD 4.294 | 5.75% | 05-févr.-2025 | 05-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JF2 | USD 2.359 | 5.5% | 05-févr.-2025 | 05-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JG0 | CAD 11.991 | 4.2% | 05-févr.-2025 | 05-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JH8 | CAD 1.946 | 4.35% | 05-févr.-2025 | 05-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JL9 | USD 1.5 | 6.85% Composé et payé à l'échéance | 07-févr.-2025 | 07-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JN5 | USD 1.01 | 5.5% | 07-févr.-2025 | 07-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JP0 | USD 0.25 | 5.75% | 07-févr.-2025 | 07-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JM7 | USD 2.14 | 5.7% | 10-févr.-2025 | 10-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JJ4 | CAD 2 | 3.5% | 11-févr.-2025 | 11-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JK1 | CAD 2 | 3.85% | 11-févr.-2025 | 11-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JQ8 | CAD 2.715 | 4% | 12-févr.-2025 | 12-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JR6 | CAD 14.981 | 4.15% | 12-févr.-2025 | 12-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JS4 | CAD 2 | 3.3% | 12-févr.-2025 | 12-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JT2 | CAD 2 | 3.3% | 12-févr.-2025 | 12-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JU9 | CAD 2 | 3.26% | 12-févr.-2025 | 12-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RYD6 | USD 1.548 | 5% | 14-févr.-2025 | 14-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RYM6 | USD 1.392 | 5.3% | 14-févr.-2025 | 14-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
XS2946102279 | USD 5.3 | 7% Composé et payé à l'échéance | 14-févr.-2025 | 14-févr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
US78017DAE85 | 1, 250 USD | SOFR + 0, 46 % | 02-févr.-2025 | 03-août-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926HW7 | CAD 22.822 | 4.4% | 29-janv.-2025 | 29-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926HX5 | CAD 4.746 | 4.2% | 29-janv.-2025 | 29-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
78014RXH8 | USD 13.337 | 5.1% | 30-janv.-2025 | 30-janv.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RXM7 | USD 2.747 | 5.3% | 30-janv.-2025 | 30-janv.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RXR6 | USD 2 | 4.65% | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RXV7 | USD 6 | 5.15% | 30-janv.-2025 | 30-janv.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
78014RXZ8 | USD 0.5 | 5.55% | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unist | Oui |
779926HL1 | CAD 4 | 5.45% Composé et payé à l'échéance | 27-janv.-2025 | 27-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JB1 | CAD 10 | 4.25% | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JD7 | CAD 10 | 4.21% | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926JC9 | CAD 10 | 5.15% Composé et payé à l'échéance | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
779926HZ0 | CAD 4.18 | 5.05% Composé et payé à l'échéance | 27-janv.-2025 | 27-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
XS2946056574 | USD 12 | 5.25% | 28-janv.-2025 | 28-janv.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2946060337 | EUR 10 | 3.6% | 31-janv.-2025 | 31-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
779926JA3 | CAD 0.25 | 4.55% | 29-janv.-2025 | 29-janv.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | n/a | Oui |
